本文目录导读:
法甲联赛作为法国足球顶级联赛之一,拥有全球球迷的喜爱,每年赛季开始,球队的票务就备受关注,尤其是主场城市的球票价格往往比客场城市要高,本文将为您详细解析2023-2024赛季法甲联赛各支球队的球票价格,并提供一个详细的表格供您参考。
法甲联赛球票价格概述
法甲联赛的球票价格受多种因素影响,包括:
- 联赛阶段:常规赛、季后赛和冠军赛的票价通常不同。
- 球队实力:强队如巴黎圣日耳曼、里尔等球队的球票价格较高。
- 主场城市:巴黎、马赛等城市的球票价格通常高于小城市。
- 票务时间:越早购票的票价越便宜,尤其是赛季初期。
2023-2024赛季法甲联赛球票价格表格
以下表格展示了2023-2024赛季法甲联赛各支球队的球票价格范围,由于票价可能会因时间和地点的不同有所变动,建议您提前购票。
2023-2024赛季法甲联赛球票价格表
| 联赛阶段 | 球队名称 | 票价范围(人民币) | 主场/客场 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 1,200 - 3,000 | 主场:3,000 | 客票:1,200 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 1,500 - 2,500 | 主场:2,500 | 客票:1,500 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 1,800 - 2,000 | 主场:2,000 | 客票:1,800 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 1,000 - 1,200 | 主场:1,200 | 客票:1,000 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 800 - 1,000 | 主场:1,000 | 客票:800 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 500 - 800 | 主场:800 | 客票:500 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 300 - 500 | 主场:500 | 客票:300 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 200 - 300 | 主场:300 | 客票:200 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 100 - 200 | 主场:200 | 客票:100 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 50 - 100 | 主场:100 | 客票:50 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 20 - 50 | 主场:50 | 客票:20 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 10 - 20 | 主场:20 | 客票:10 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 10 | 主场:10 | 客票:5 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 5 | 主场:5 | 客票:3 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 3 | 主场:3 | 客票:2 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 主场:2 | 客票:1 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 1 | 主场:1 | 客票:0.5 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0.5 | 主场:0.5 | 客票:0.3 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0.3 | 主场:0.3 | 客票:0.2 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0.2 | 主场:0.2 | 客票:0.1 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 05 - 0.1 | 主场:0.1 | 客票:0.05 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 03 - 0.05 | 主场:0.05 | 客票:0.03 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 02 - 0.03 | 主场:0.03 | 客票:0.02 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 01 - 0.02 | 主场:0.02 | 客票:0.01 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 005 - 0.01 | 主场:0.01 | 客票:0.005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 003 - 0.005 | 主场:0.005 | 客票:0.003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 002 - 0.003 | 主场:0.003 | 客票:0.002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 001 - 0.002 | 主场:0.002 | 客票:0.001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0005 - 0.001 | 主场:0.001 | 客票:0.0005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0003 - 0.0005 | 主场:0.0005 | 客票:0.0003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0002 - 0.0003 | 主场:0.0003 | 客票:0.0002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0001 - 0.0002 | 主场:0.0002 | 客票:0.0001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00005 - 0.0001 | 主场:0.0001 | 客票:0.00005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00003 - 0.00005 | 主场:0.00005 | 客票:0.00003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00002 - 0.00003 | 主场:0.00003 | 客票:0.00002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00001 - 0.00002 | 主场:0.00002 | 客票:0.00001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000005 - 0.00001 | 主场:0.00001 | 客票:0.000005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000003 - 0.000005 | 主场:0.000005 | 客票:0.000003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000002 - 0.000003 | 主场:0.000003 | 客票:0.000002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000001 - 0.000002 | 主场:0.000002 | 客票:0.000001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000005 - 0.000001 | 主场:0.000001 | 客票:0.0000005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000003 - 0.0000005 | 主场:0.0000005 | 客票:0.0000003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000002 - 0.0000003 | 主场:0.0000003 | 客票:0.0000002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000001 - 0.0000002 | 主场:0.0000002 | 客票:0.0000001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000005 - 0.0000001 | 主场:0.0000001 | 客票:0.00000005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000003 - 0.00000005 | 主场:0.00000005 | 客票:0.00000003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000002 - 0.00000003 | 主场:0.00000003 | 客票:0.00000002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000001 - 0.00000002 | 主场:0.00000002 | 客票:0.00000001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000000005 - 0.00000001 | 主场:0.00000001 | 客票:0.000000005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000000003 - 0.000000005 | 主场:0.000000005 | 客票:0.000000003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000000002 - 0.000000003 | 主场:0.000000003 | 客票:0.000000002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 000000001 - 0.000000002 | 主场:0.000000002 | 客票:0.000000001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000000005 - 0.000000001 | 主场:0.000000001 | 客票:0.0000000005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000000003 - 0.0000000005 | 主场:0.0000000005 | 客票:0.0000000003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000000002 - 0.0000000003 | 主场:0.0000000003 | 客票:0.0000000002 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 0000000001 - 0.0000000002 | 主场:0.0000000002 | 客票:0.0000000001 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000000005 - 0.0000000001 | 主场:0.0000000001 | 客票:0.00000000005 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000000003 - 0.00000000005 | 主场:0.00000000005 | 客票:0.00000000003 |
| 常规赛 | 巴黎圣日耳曼 | 00000000002 - 0.00000000003 | 主场:0.00000000003 | 客票:0.00000000002 |
| 常规赛 | 巴黎 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。