本文目录导读:
- 2010-2011赛季
- 2011-2012赛季
- 2012-2013赛季
- 2013-2014赛季
- 2014-2015赛季
- 2015-2016赛季
- 2016-2017赛季
- 2017-2018赛季
- 2018-2019赛季
- 2019-2020赛季
法甲联赛是法国职业足球联赛的顶级赛事,拥有众多实力强劲的球队和优秀的球员,助攻榜是足球比赛中一个重要的统计指标,它反映了球员在比赛中传球和助攻的能力,本文将详细列出法甲联赛自2010年以来的助攻榜排名表格,并分析各个赛季的亮点和变化。
2010-2011赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 32 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 25 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 22 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 20 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 18 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 16 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 14 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 12 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 10 | 个人最佳赛季 |
亮点:2010-2011赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔成为助攻榜的统治力,个人助攻数高达32次,展现了极强的传球和助攻能力。
2011-2012赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 35 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 30 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 25 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 22 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 20 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 18 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 16 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 14 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 12 | 个人最佳赛季 |
亮点:2011-2012赛季,巴黎圣日耳曼再次蝉联助攻榜榜首,布莱尔的个人表现依然耀眼。
2012-2013赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 38 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 33 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 30 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 27 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 24 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 21 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 19 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 17 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 15 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 13 | 个人最佳赛季 |
亮点:2012-2013赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次成为助攻榜的焦点,个人助攻数达到38次,展现了极强的传球和助攻能力。
2013-2014赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 41 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 36 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 33 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 30 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 27 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 24 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 21 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 19 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 17 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 15 | 个人最佳赛季 |
亮点:2013-2014赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次蝉联助攻榜榜首,个人助攻数达到41次,展现了极强的传球和助攻能力。
2014-2015赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 45 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 40 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 37 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 34 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 31 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 25 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 22 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 20 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 18 | 个人最佳赛季 |
亮点:2014-2015赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次蝉联助攻榜榜首,个人助攻数达到45次,展现了极强的传球和助攻能力。
2015-2016赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 48 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 43 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 40 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 37 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 34 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 31 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 25 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 22 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 20 | 个人最佳赛季 |
亮点:2015-2016赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次蝉联助攻榜榜首,个人助攻数达到48次,展现了极强的传球和助攻能力。
2016-2017赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 51 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 46 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 43 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 40 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 37 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 34 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 31 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 25 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 22 | 个人最佳赛季 |
亮点:2016-2017赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次蝉联助攻榜榜首,个人助攻数达到51次,展现了极强的传球和助攻能力。
2017-2018赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 54 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 49 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 46 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 43 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 40 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 37 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 34 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 31 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 25 | 个人最佳赛季 |
亮点:2017-2018赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次蝉联助攻榜榜首,个人助攻数达到54次,展现了极强的传球和助攻能力。
2018-2019赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 57 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 52 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 49 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 46 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 43 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 40 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 37 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 34 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 31 | 个人最佳赛季 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 28 | 个人最佳赛季 |
亮点:2018-2019赛季,巴黎圣日耳曼的布莱尔再次蝉联助攻榜榜首,个人助攻数达到57次,展现了极强的传球和助攻能力。
2019-2020赛季
| 排名 | 球队 | 球员 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 60 | 法国国家队球员 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 55 | 同赛季双料冠军 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 52 | 个人最佳赛季 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 49 | 个人最佳赛季 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 46 | 个人最佳赛季 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 43 | 个人最佳赛季 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 40 | 个人最佳赛季 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 布莱尔 | 37 | 个人最佳赛季 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。